Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Gree G-Top Connection High Wall Só Frio GWC12AGC-D3DNA4JW/I-GWC12AGC-D3DNA1JW/O 220V
R$ 2.963,14
Pague com cartão de crédito em até 10x de R$ 296,31 Sem Juros
À vista R$ 2.429,77
12 em stock
Apresentamos o Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Gree G-Top Connection High Wall, a escolha ideal para proporcionar um ambiente confortável em sua casa ou escritório. Com a tecnologia Wifi integrada, você pode controlar o ar-condicionado de qualquer lugar através do seu smartphone, oferecendo conveniência e praticidade.
Com sua resistência e durabilidade incomparáveis, o Gree G-Top Connection garante um desempenho de refrigeração excepcional, mesmo nos dias mais quentes. Além disso, a função de desumidificação ajuda a reduzir a umidade do ambiente, proporcionando um clima mais agradável. Com a opção de ventilação, você pode desfrutar de uma brisa suave mesmo nos dias em que a refrigeração intensa não é necessária.
Com recursos avançados como autodiagnóstico, reinício automático e autolimpeza, o Gree G-Top Connection torna a manutenção do ar-condicionado uma tarefa fácil e prática. O LED invisível garante uma iluminação suave durante a noite, proporcionando um ambiente tranquilo para um sono perfeito. E com a função Swing, o ar é distribuído de maneira uniforme em todas as direções.
Tenha tranquilidade e confiança com a garantia de 5 anos no produto e 10 anos no compressor do Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Gree G-Top Connection High Wall. Não perca a oportunidade de desfrutar do máximo de conforto e qualidade. Adquira agora mesmo o Gree G-Top Connection e transforme seu ambiente em um refúgio fresco e agradável.
Ficha Técnica
| Quantidade de BTUs | 12000 |
| Ciclo | Frio |
| Classificação Energética/Inmetro | A |
| Tecnologia | Inverter |
| Garantia do Compressor | 10 anos |
| Tipo de Gás | R410A |
| Modelo | GWC12AGC-D3DNA4JW/I – GWC12AGC-D3DNA1JW/O |
| Referência Evaporadora (int.) | CB558N01800W |
| Referência Condensadora (ext.) | CB385W09000W |
| Medida Evaporadora (int.) (LxAxP/cm) | 29,3 x 19,6 x 82,5cm |
| Medida Condensadora (ext.) (LxAxP/cm) | 54,5 x 42 x 42,5cm |
| Peso Líquido Evaporadora (int.) (Kg) | 10kg |
| Peso Líquido Condensadora (ext.) (Kg) | 18kg |
| Fabricante | Gree |
| Serpentina | Cobre |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 528 kWh/ano |
| Vazão de Ar (m³/h) | 680/620/560/490/450/420/390 m³/h |
| Potência de Refrigeração | 1080 W |
| Controle Remoto Iluminado | Sim |
| Sleep | Sim |
| Turbo | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Alarme de Limpeza de Filtro | Não |
| Ar Puro | Não |
| Auto Diagnóstico | Sim |
| Auto Limpeza | Sim |
| Bloqueio | Sim |
| Carga Adicional por Metro de Tubulação | 15-g/m |
| Carga de Gás para Metros de Tubulação | 5-m |
| Compatível com Alexa | Não |
| Compatível com Google Home | Sim |
| Condensadora (ext.) | Plástico + Chapa de aço galvanizado com proteção anticorrosiva |
| Controle Remoto | Sim |
| Cor | Branco |
| Corrente Elétrica Modo Refrigeração (A) | 6,1 A |
| Código Frigelar | A190536 / A190524 |
| Degelo Inteligente | Não |
| Desliga Visor | Sim |
| Desnível Máximo de Instalação | 10-m |
| Distância Máxima de Instalação | 20-m |
| Diâmetro Tubo Linha de Gás/Sucção (Pol) | 3/8″-inch |
| Diâmetro Tubo Linha de Líquido/Descarga (Pol) | 1/4″-inch |
| Faixa de Temperatura de Trabalho | 16~30-℃ |
| Fase | Monofásico |
| Filtro Múltiplo | Sim |
| Frequência (Hz) | 60Hz |
| Função Anti Mofo | Sim |
| Garantia | 5 anos Junto ao Fabricante |
| IDRS | 5,50 Wh/Wh |
| Informações Adicionais | Informações Técnicas:
Composição serpentina evaporadora: Tubo de cobre com aleta de alumínio + proteção BLUE FIN
Bitola mínima de cabo de alimentação: Verificar NBR 5410
Voltagem min/max: 198/242-V
Pressão de trabalho lado de alta: 4.3-MPa |
| Modelo do Controle Remoto | YIBFA |
| Modo Aquecimento | Não |
| Modo Automático | Sim |
| Modo I Feel | Sim |
| Modo Refrigeração | Sim |
| Modo Ventilação | Sim |
| Multiplas Velocidades | Sim |
| Nível de Potência Sonora Condensadora | 63-dB (A) |
| Nível de Potência Sonora Evaporadora | 52/47/45/42/40/38/35-dB (A) |
| Nível de Pressão Sonora Condensadora | 53-dB (A) |
| Nível de Pressão Sonora Evaporadora | 41/37/35/32/30/28/25-dB (A) |
| Procel | Não |
| Quantidade Carga de Fluído | 0.79kg |
| Reinicio Automático | Sim |
| Relógio | Sim |
| Silencioso | Sim |
| Standby | Não |
| Swing Horizontal (Oscilação da Aleta) | Não |
| Swing Vertical (Oscilação da Aleta) | Sim |
| Temperatura | Sim |
| Timer | Sim |
| Ventilação Automática | Sim |
| Voltagem | 220V |
| Volume de Desumidificação | 1.40-L/h |
| Wi-Fi Integrado | Sim |
| Área de Aplicação | 16-24-m2 |
| Peso | 50,0 kg |
|---|
ENVIO E ENTREGA
A Marajor trabalha para garantir que seu pedido chegue com segurança e dentro do prazo. Confira abaixo nossas condições:
1. Prazos de Processamento e Entrega
- O prazo de envio é informado no momento da finalização da compra e começa a contar a partir da confirmação do pagamento.
- Pix: confirmação imediata e separação iniciada no mesmo dia útil.
- Cartão de crédito: confirmação em até 24h.
- Boleto: compensação em até 2 dias úteis.
2. Modalidades de Entrega
- Entregas em todo o Brasil através dos Correios e transportadoras parceiras.
- No checkout o cliente poderá escolher a modalidade disponível (PAC, SEDEX, transportadora, entrega expressa etc.).
3. Rastreamento
Após o despacho, o cliente receberá por e-mail o código de rastreamento para acompanhar todas as etapas da entrega.
4. Tentativas de Entrega
- Serão realizadas até 3 tentativas de entrega.
- Em caso de insucesso, o produto retornará para nosso centro de distribuição e será necessário pagar novo frete para reenvio.
5. Conferência no Ato da Entrega
- Recomendamos que o cliente confira o produto no momento da entrega.
- Caso perceba embalagem violada, item avariado ou divergente, deve recusar o recebimento e comunicar nossa equipe imediatamente.
6. Áreas com Restrição de Entrega
- Algumas regiões podem ter prazos diferenciados devido a restrições logísticas.
- Nesses casos, o cliente poderá ser orientado a retirar o pedido em uma unidade próxima.
Informações da Empresa
Marajor – MARAJOR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ: 56.433.521/0001-97
Rua Francisco Marengo, 500 - Tatuapé, São Paulo, SP, Brasil - CEP 03.313-000
atendimento@marajor.com | (11) 99217-7402 E-mail: atendimento@marajor.com Telefone: 0800 031 123
Produtos Relacionados
Ar Condicionado Split 12.000BTUs Agratto LCST12F, Frio, Liv Inverter, 220V
Pague com cartão de crédito em até 10x de R$ 179,72 Sem Juros
À vista R$ 1.473,71
Ar Condicionado Split Hi Wall Philco 12000 BTU/h Quente e Frio – 220 Volts
Pague com cartão de crédito em até 10x de R$ 210,98 Sem Juros
À vista R$ 1.730,04
Ar Condicionado Split Hi Wall Springer Midea Airvolution 12.000 Btus Frio 220v R-32
Pague com cartão de crédito em até 10x de R$ 234,50 Sem Juros
À vista R$ 1.922,92
Ar Condicionado Split High Wall Inverter R-32 Fujitsu Airstage Essencial 12000 Btus Frio 220V Monofásico
Pague com cartão de crédito em até 10x de R$ 202,14 Sem Juros
À vista R$ 1.657,51
Ar Condicionado Split Inverter Samsung Windfree Connect 9.000 Btus Frio 220v
Pague com cartão de crédito em até 10x de R$ 198,72 Sem Juros
À vista R$ 1.629,49
Ar Condicionado Split Samsung WindFree Black 12000 btu q/f
Pague com cartão de crédito em até 10x de R$ 244,55 Sem Juros
À vista R$ 2.005,33
Ar-Condicionado Split 9000 BTUs Electrolux Color Adapt Só Frio U09F/UE09F 220V
Pague com cartão de crédito em até 10x de R$ 136,20 Sem Juros
À vista R$ 1.116,82
Ar-Condicionado Split Inverter 9000 BTUs Springer Midea Airvolution Connect High Wall Só Frio 220V
Pague com cartão de crédito em até 10x de R$ 146,65 Sem Juros
À vista R$ 1.202,54
ficha técnica
| Código | 7476043635 |
| Código de barras | 7898554879288 |
| Marca | Springer Midea |
| Peso Líquido Condensadora (ext) (Kg | 14,8kg |
| Medida Evaporadora (int) (LxAxP/cm | 71,5 x 28,5 x 19,4cm |
| Tipo de Gás | R-32 |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh | 396 kWh/ano |
| Frequência (Hz | 60Hz |
| Referência Condensadora (ext | 38TVCI09S5 |
| Modo Automático | Sim |
| Peso Líquido Evaporadora (int) (Kg | 7,6kg |
| Sleep | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Model | 42AFVCI09S5 / 38TVCI09S5 |
| Garantia do Compressor | 10 anos |
| Origin | Nacional |
| Filtro Anti-Bactéria | Sim |
| Alarme de limpeza de filtro | Sim |
| Garantia | 2 anos (Junto ao Fabricante |
| Serpentina | Cobre |
| Modo Ventilação | Sim |
| Função anti mofo | Sim |
| Vazão de Ar (m³/h | 520 m³/h |
| Compatível com Alexa | Sim |
| Desnível máximo de instalação | 10m |
| Oscilar | Sim |
| Controle Remoto | Sim |
| Controle Remoto Iluminado | Sim |
| Compressor | Inverter |
| Tecnologia | Inverter |
| Fase | Monofásico |
| Idrs | 5,50 |
| Modelo | 42AFVCI09S5 / 38TVCI09S5 |
| Auto diagnóstico | Sim |
| Medida Condensadora (ext) (LxAxP/cm | 38,6 x 55,8 x 46,1cm |
| Ciclo | Frio |
| Crossdocking | 0 |
| Fabricante | Springer Midea |
| WarrantyTime | 24 |
| Voltagem | 220V |
| Procel | Não |
| Turbo | Sim |
| Função Siga-me | Sim |
| Modo Refrigeração | Sim |
| Classificação Energética/Inmetro | A |
| Tubulação (Bitolas | 1/4 e 3/8 |
| Conexão Wi-Fi | Sim |
| Compatível com Google Home | Sim |
| Timer | Sim |
| Quantidade de BTUs | 9000 |
| Distância Máxima entre Evaporadora e Condensadora (m | 25m |
| Referência Evaporadora (int | 42AFVCI09S5 |
